3 June 2026
Clifford Chance advises Avedon on the acquisition of Atlas NextWave
Advising firms
Deal team
32 lawyers named| Lawyer | Firm | Seniority | Practice | Office |
|---|---|---|---|---|
| Jeroen Thijssen Lead | Clifford Chance | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Sebastiaan van Steenbergen | Clifford Chance | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Samuel van Eijnatten | Clifford Chance | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Jelle Kremers | Clifford Chance | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Andrei Mikes | Clifford Chance | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Floris van de Bult | Clifford Chance | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Iga Mamczarz | Clifford Chance | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Wijnanda Rutten | Clifford Chance | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Juul Wijdekop | Clifford Chance | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Jotte Mulder | Clifford Chance | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Claire Blaisdell | Clifford Chance | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Sima Yousefi | Clifford Chance | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Mijke Kuijper | Clifford Chance | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Michiel Sunderman | Clifford Chance | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Alec Sanderson | Clifford Chance | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Johan Anton Niesten | Clifford Chance | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Mark-Jan Arends | Clifford Chance | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Serkan Özel | Clifford Chance | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Laura Stegeman | Clifford Chance | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Merel van den Burg | Clifford Chance | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Alastair Windass | Clifford Chance | Not stated | Not stated | London |
| Florence Wong | Clifford Chance | Not stated | Not stated | London |
| Alice Butcher | Clifford Chance | Not stated | Not stated | London |
| Sabir Abdullahi | Clifford Chance | Not stated | Not stated | London |
| Amara Uchechukwu | Clifford Chance | Not stated | Not stated | London |
| Jennifer Storey | Clifford Chance | Not stated | Not stated | London |
| Karalyn Mildorf | Clifford Chance | Not stated | Not stated | Washington DC |
| Matt Bergerud | Clifford Chance | Not stated | Not stated | Washington DC |
| Reuven Falik | Clifford Chance | Not stated | Not stated | New York |
| Meghan Fox | Clifford Chance | Not stated | Not stated | New York |
| Ryan Draper | Clifford Chance | Not stated | Not stated | Sydney |
| Janice Goh | Cavenagh Law | Not stated | Not stated | Singapore |
29 more lawyers on this deal. Register free to see the full deal team, with seniority, practice and office.
REGISTER FREE SIGN INWant co-counsel patterns, repeat clients and alerts when these firms land their next deal? Get Pro.
Stated terms
- Stated value
- Not stated
- What the figure measures
- Not stated
- Client
- Avedon Capital PartnersBuy-side
- Counterparties
- Atlas NextWave (Target)
management team (Joint venture party)