Firms
Law firms in the record
Ranked by published deal activity, which is not the same as market share. This counts announcements a firm put out and Legal Desire published. A firm that does not issue releases will be small here and large in the market.
| # | Firm | Deals | Activity | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latham & Watkins LLP | 482 | 27 Apr 2026 | 17 Sept 2026 | |
| 2 | Clifford Chance | 195 | 7 Apr 2026 | 17 Sept 2026 | |
| 3 | Linklaters | 121 | 7 Apr 2026 | 17 Sept 2026 | |
| 4 | Sidley | 106 | 9 Apr 2026 | 17 Sept 2026 | |
| 5 | DLA Piper | 89 | 4 Jun 2026 | 7 Sept 2026 | |
| 6 | Dentons | 82 | 7 Apr 2026 | 17 Sept 2026 | |
| 7 | Baker McKenzie | 71 | 1 Apr 2026 | 8 Sept 2026 | |
| 8 | Hogan Lovells Cadwalader | 67 | 3 Jul 2026 | 17 Sept 2026 | |
| 9 | Herbert Smith Freehills Kramer | 64 | 9 Apr 2026 | 17 Sept 2026 | |
| 10 | Hogan Lovells | 32 | 7 Apr 2026 | 30 Jun 2026 | |
| 11 | Mayer Brown | 26 | 27 May 2026 | 17 Sept 2026 | |
| 12 | Dentons HPRP | 9 | 9 Jul 2026 | 17 Sept 2026 | |
| 13 | A&O Shearman | 4 | 20 Apr 2026 | 17 Sept 2026 | |
| 14 | Allens | 4 | 2 Jul 2026 | 21 Aug 2026 | |
| 15 | Latham | 3 | 27 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| 16 | Shanghai Kaiman Law Firm | 3 | 30 Jun 2026 | 6 Aug 2026 | |
| 17 | Tauil & Chequer (T&C) | 3 | 27 May 2026 | 19 Aug 2026 | |
| 18 | Hiswara Bunjamin & Tandjung | 2 | 23 Jun 2026 | 1 Jul 2026 | |
| 19 | Cavenagh Law | 2 | 3 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | |
| 20 | Clifford Chance Badea | 2 | 30 Jun 2026 | 24 Jul 2026 | |
| 21 | PwC | 2 | 3 Jun 2026 | 9 Jun 2026 | |
| 22 | HSF Kramer | 1 | 1 Sept 2026 | 1 Sept 2026 | |
| 23 | Baker & McKenzie (Gaikokuho Joint Enterprise) | 1 | 23 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | |
| 24 | Sidley Austin LLP | 1 | 9 Jun 2026 | 9 Jun 2026 | |
| 25 | Dentons Cárdenas & Cárdenas | 1 | 23 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | |
| 26 | Tauil & Chequer Advogados | 1 | 17 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | |
| 27 | FenXun | 1 | 10 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | |
| 28 | De Pardieu Brocas Maffei | 1 | 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | |
| 29 | Allen & Overy Shearman | 1 | 23 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | |
| 30 | Fangda Partners | 1 | 25 May 2026 | 25 May 2026 | |
| 31 | Kyriakides Georgopoulos Law Firm | 1 | 8 Jun 2026 | 8 Jun 2026 | |
| 32 | Baker McKenzie Cairo | 1 | 28 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | |
| 33 | Wong & Partners | 1 | 11 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | |
| 34 | Dentons Link Legal | 1 | 23 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | |
| 35 | Dentons Hong Kong | 1 | 3 Sept 2026 | 3 Sept 2026 | |
| 36 | Esin Attorney Partnership | 1 | 24 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | |
| 37 | Northridge | 1 | 3 Jul 2026 | 3 Jul 2026 | |
| 38 | Akol Law | 1 | 25 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | |
| 39 | Kim & Chang | 1 | 3 Aug 2026 | 3 Aug 2026 | |
| 40 | A&SH Clifford Chance | 1 | 5 Aug 2026 | 5 Aug 2026 | |
| 41 | Dorda | 1 | 15 Jul 2026 | 15 Jul 2026 | |
| 42 | Thouvenin Rechtsanwälte | 1 | 26 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | |
| 43 | MAQ Legal | 1 | 3 Jul 2026 | 3 Jul 2026 | |
| 44 | Reff & Asociații | Deloitte Legal | 1 | 17 Sept 2026 | 17 Sept 2026 | |
| 45 | Pop Briciu Crai | 1 | 17 Sept 2026 | 17 Sept 2026 | |
| 46 | GLAS | 1 | 17 Sept 2026 | 17 Sept 2026 | |
| 47 | Slaughter and May | 1 | 24 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | |
| 48 | Schjødt | 1 | 22 Jul 2026 | 22 Jul 2026 | |
| 49 | Jefferies Hong Kong Limited | 1 | 9 Jul 2026 | 9 Jul 2026 | |
| 50 | Ritch Mueller | 1 | 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | |
| 51 | Raymond James | 1 | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | |
| 52 | King & Spalding | 1 | 7 Apr 2026 | 7 Apr 2026 | |
| 53 | Goldman Sachs | 1 | 17 Sept 2026 | 17 Sept 2026 | |
| 54 | Robalino Abogados | 1 | 7 Sept 2026 | 7 Sept 2026 | |
| 55 | Chalela I Abogados S.A.S. | 1 | 7 Sept 2026 | 7 Sept 2026 | |
| 56 | Bracewell | 1 | 7 Sept 2026 | 7 Sept 2026 | |
| 57 | KLA Legal Advocates & Solicitors | 1 | 4 Aug 2026 | 4 Aug 2026 | |
| 58 | Houlihan Lokey | 1 | 3 Jul 2026 | 3 Jul 2026 | |
| 59 | Spencer House Partners | 1 | 3 Jul 2026 | 3 Jul 2026 | |
| 60 | Salter Brothers | 1 | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | |
| 61 | Gilbert + Tobin | 1 | 23 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | |
| 62 | Cyril Amarchand Mangaldas | 1 | 11 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | |
| 63 | Savills | 1 | 3 Jun 2026 | 3 Jun 2026 | |
| 64 | Tauil & Chequer | 1 | 1 Jun 2026 | 1 Jun 2026 | |
| 65 | Shanghai He Ping Law Firm | 1 | 25 May 2026 | 25 May 2026 | |
| 66 | Compass Lexecon | 1 | 25 May 2026 | 25 May 2026 | |
| 67 | Wolf Theiss | 1 | 21 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | |
| 68 | Bär & Karrer | 1 | 6 Aug 2026 | 6 Aug 2026 | |
| 69 | Société Générale Corporate & Investment Banking | 1 | 16 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | |
| 70 | BNP Paribas | 1 | 23 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | |
| 71 | Deutsche Bank | 1 | 23 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | |
| 72 | National Westminster Bank | 1 | 23 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | |
| 73 | Standard Chartered Bank | 1 | 23 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | |
| 74 | Bates Wells | 1 | 12 Jun 2026 | 12 Jun 2026 | |
| 75 | MLL Legal | 1 | 3 Jun 2026 | 3 Jun 2026 | |
| 76 | Pérez-Llorca | 1 | 3 Jun 2026 | 3 Jun 2026 | |
| 77 | Schellenberg Wittmer | 1 | 1 Sept 2026 | 1 Sept 2026 | |
| 78 | Schoenherr | 1 | 1 Sept 2026 | 1 Sept 2026 | |
| 79 | Norton Rose Fulbright | 1 | 28 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | |
| 80 | Jefferies | 1 | 12 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | |
| 81 | Divjak Topić, Bahtijarević & Krka Law Firm Llc | 1 | 4 Aug 2026 | 4 Aug 2026 | |
| 82 | Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG, Zagreb Branch | 1 | 4 Aug 2026 | 4 Aug 2026 | |
| 83 | Chiomenti | 1 | 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | |
| 84 | Gianni & Origoni | 1 | 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | |
| 85 | Corrs Chambers Westgarth | 1 | 24 Jun 2026 | 24 Jun 2026 | |
| 86 | Alem Law | 1 | 11 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | |
| 87 | Carey Olsen | 1 | 11 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | |
| 88 | Bowmans | 1 | 9 Jun 2026 | 9 Jun 2026 | |
| 89 | Advokatfirmaet BAHR AS | 1 | 3 Jun 2026 | 3 Jun 2026 | |
| 90 | Sorainen | 1 | 3 Jun 2026 | 3 Jun 2026 | |
| 91 | Elias Neocleous & Co LLC | 1 | 3 Jun 2026 | 3 Jun 2026 | |
| 92 | Redcliffe Partners | 1 | 3 Jun 2026 | 3 Jun 2026 | |
| 93 | Pinheiro Neto Advogados | 1 | 3 Jun 2026 | 3 Jun 2026 |
93 firms appear across 1,368 announcements. Firm names are recorded exactly as the release writes them, then merged only where a human confirmed the merge, so a member firm with its own name stays separate.