1 September 2026
Dentons advises syndicate of banks on the financing of Return Energy’s BESS project Sirius
Advising firms
Deal team
14 lawyers named| Lawyer | Firm | Seniority | Practice | Office |
|---|---|---|---|---|
| Marcel Janssen Lead | Dentons | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Gerard Koster Lead | Dentons | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Frits Miedema | Dentons | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Stephanie Leenaars | Dentons | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Emile Hallo | Dentons | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Noah Schütten | Dentons | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Jan Jakob Peelen | Dentons | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Başak Küçük | Dentons | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Mees Olthof | Dentons | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Julie Antonis | Dentons | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Bas Legger | Dentons | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Ines van Dijk | Dentons | Not stated | Not stated | Amsterdam |
| Matthew Sapte | Dentons | Not stated | Not stated | London |
| Arun Bindra | Dentons | Not stated | Not stated | London |
11 more lawyers on this deal. Register free to see the full deal team, with seniority, practice and office.
REGISTER FREE SIGN INWant co-counsel patterns, repeat clients and alerts when these firms land their next deal? Get Pro.
Stated terms
- Stated value
- EUR 180m (€180 million)
- What the figure measures
- Total transaction value
- Client
- DentonsLenders
- Counterparties
- ING Bank (Lenders)
NatWest (Lenders)
Deutsche Bank (Lenders)
ABN AMRO Bank (Lenders)
Rabobank (Lenders)
Return Energy (Borrower)