8 January 2025
Hogan Lovells advises on US$235 million equity offering by KEI Industries
Advising firms
Deal team
7 lawyers named| Lawyer | Firm | Seniority | Practice | Office |
|---|---|---|---|---|
| Biswajit Chatterjee Lead | Hogan Lovells | Partner | Not stated | Singapore |
| Kaustubh George | Hogan Lovells | Not stated | Not stated | Not stated |
| Varun Jetly | Hogan Lovells | Not stated | Not stated | Not stated |
| Aditya Rajput | Hogan Lovells | Not stated | Not stated | Not stated |
| Jayant Bhardwaj | Hogan Lovells | Not stated | Not stated | Not stated |
| Sanjana Ravjiani | Hogan Lovells | Not stated | Not stated | Not stated |
| Rosen Chen | Hogan Lovells | Not stated | Not stated | Not stated |
Stated terms
- Stated value
- USD 235m (US$235 million)
- What the figure measures
- Issue size
- Client
- Not stated
- Counterparties
- KEI Industries (Issuer)
Nuvama Wealth Management (Underwriters)
Jefferies India (Underwriters)