15 January 2024
Linklaters advises ams OSRAM on its €2.2 billion comprehensive refinancing
Advising firms
Deal team
5 lawyers named| Lawyer | Firm | Seniority | Practice | Office |
|---|---|---|---|---|
| Stephan Oppenhoff Lead | Linklaters | Not stated | equity | Not stated |
| Marco Carbonare Lead | Linklaters | Not stated | equity | Not stated |
| Alexander Naidenov Lead | Linklaters | Not stated | high yield | Not stated |
| David Adler Lead | Linklaters | Not stated | high yield | Not stated |
| Michal Hlásek Lead | Linklaters | Not stated | banking | Not stated |
Stated terms
- Stated value
- EUR 2.20bn (€2.2 billion)
- What the figure measures
- Total transaction value
- Client
- ams OSRAMBorrower
- Counterparties
- Not stated