15 April 2023
Linklaters advises the lenders in connection with the financing of the Iles d’Yeu and Noirmoutier offshore wind farm
Advising firms
Deal team
29 lawyers named| Lawyer | Firm | Seniority | Practice | Office |
|---|---|---|---|---|
| François April Lead | Linklaters | Partner | Energy and Infrastructure | Paris |
| Pierre Guillot | Linklaters | Partner | Not stated | Paris |
| Samuel Bordeleau | Linklaters | Counsel | Not stated | Paris |
| Noémie Lisbonis-Boyer | Linklaters | Senior associate | Not stated | Paris |
| Pauline Portos | Linklaters | Senior associate | Not stated | Paris |
| Arani Chakrabarty | Linklaters | Senior associate | Not stated | Paris |
| Sandra Hoballah Campus | Linklaters | Associate | Not stated | Paris |
| Youssef Berrada | Linklaters | Associate | Not stated | Paris |
| Hennie Lui | Linklaters | Associate | Not stated | Paris |
| Raphaël Papon | Linklaters | Associate | Not stated | Paris |
| Noufissa Bennis Nechba | Linklaters | Trainee | Not stated | Paris |
| Orphée Janaud | Linklaters | Trainee | Not stated | Paris |
| Alexandre Mouchès | Linklaters | Trainee | Not stated | Paris |
| Cyril Boussion | Linklaters | Partner | Tax | Paris |
| Lucille Cazala | Linklaters | Associate | Tax | Paris |
| Philippe Ludwig | Linklaters | Associate | Tax | Paris |
| Nicolas Zacharie | Linklaters | Counsel | Antitrust and Foreign Investment | Paris |
| Rhian Roberts | Linklaters | Counsel | Capital Markets | London |
| Samuel Monteith | Linklaters | Associate | Capital Markets | London |
| Megan Gosling | Linklaters | Associate | Capital Markets | London |
| Zan Chua | Linklaters | Associate | Capital Markets | London |
| Luke Wilson | Linklaters | Trainee | Capital Markets | London |
| Stephen Bhasera | Linklaters | Trainee | Capital Markets | London |
| John Maxwell | Linklaters | Partner | Energy and Infrastructure | Tokyo |
| Charlie Bown | Linklaters | Senior associate | Energy and Infrastructure | Tokyo |
| Mamoru Ikeda | Linklaters | Senior associate | Energy and Infrastructure | Tokyo |
| Nana Shiori | Linklaters | Associate | Energy and Infrastructure | Tokyo |
| Francisco Ruiz | Linklaters | Associate | Banking | Madrid |
| Mehmet Aktas | Linklaters | Associate | Capital Markets/Banking | Luxembourg |
Stated terms
- Stated value
- EUR 2.50bn (approximately €2.5 billion)
- What the figure measures
- Total transaction value
- Client
- Japan Bank for International Cooperation (JBIC) and 16 commercial banksLenders
- Counterparties
- Ocean Winds (Sponsor)
Sumitomo Corporation (Sponsor)
Banque des Territoires (Sponsor)
Vendée Energie (Sponsor)
Électricité de France (EDF) (Other)