31 May 2023
Sidley Advises Global Atlantic in US$19.2 Billion Reinsurance Transaction With MetLife
Advising firms
Deal team
23 lawyers named| Lawyer | Firm | Seniority | Practice | Office |
|---|---|---|---|---|
| Jon Kelly Lead | Sidley | Not stated | Insurance | Not stated |
| Chad Vance | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| Andrew R. Holland | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| Jennifer Norris | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| John Grothaus | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| Alexander Koster | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| Jacob Grossman | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| James Gilmartin | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| Rana J. Odeh | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| Cole Hunter | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| Jordyn Weiss | Sidley | Not stated | Insurance | Not stated |
| Lee Christie | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| Nathan Enfield | Sidley | Not stated | Tax | Not stated |
| Patricia Murphy | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| R.J. Carlson | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| Rachel C. Schatz | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| Kaitlyn Denny | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| Emily Hughes | Sidley | Not stated | Global Finance | Not stated |
| Erin Felchner | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| Jessica Royel | Sidley | Not stated | Real Estate | Not stated |
| Dan Spies | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| Allison Hocevar | Sidley | Not stated | Investment Funds | Not stated |
| Steve McInerney | Sidley | Not stated | Privacy and Cybersecurity | Not stated |
Stated terms
- Stated value
- USD 19.2bn (US$19.2 billion)
- What the figure measures
- Total transaction value
- Client
- Global AtlanticOther
- Counterparties
- MetLife (Other)