9 September 2024
Sidley Advises on FirstCry’s US$500 Million IPO
Advising firms
Deal team
11 lawyers named| Lawyer | Firm | Seniority | Practice | Office |
|---|---|---|---|---|
| Manoj Bhargava Lead | Sidley | Partner | Not stated | Not stated |
| Shashwat Tewary Lead | Sidley | Counsel | Not stated | Not stated |
| Harekrishna J. Ashar | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| Sarangan Rajesh Kumar | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| Edward Lee | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| Caulyn Bong | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| Carla G. Teodoro | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| Nicholas R. Brown | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| Robert M. Kreitman | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| Daniel O'Shea | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| Alvin Wang | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
Stated terms
- Stated value
- USD 500m (US$500 million)
- What the figure measures
- Issue size
- Client
- Brainbees Solutions LimitedIssuer
- Counterparties
- Kotak Mahindra (Underwriters)
BofA Securities (Underwriters)
Morgan Stanley (Underwriters)
JM Financial (Underwriters)
Avendus Capital (Underwriters)