9 March 2023
Sidley Represents Recharge Industries in the Acquisition of Britishvolt Limited
Advising firms
Deal team
41 lawyers named| Lawyer | Firm | Seniority | Practice | Office |
|---|---|---|---|---|
| Mark Knight Lead | Sidley | Not stated | Not stated | Not stated |
| Jifree Cader Lead | Sidley | Not stated | Restructuring | Not stated |
| Adam Runcorn Lead | Sidley | Not stated | M&A and Private Equity | Not stated |
| Jade Williams-Adedeji Lead | Sidley | Not stated | Real Estate | Not stated |
| Luke Mason | Sidley | Not stated | Restructuring | Not stated |
| Dhevine Chandrapala | Sidley | Not stated | Restructuring | Not stated |
| Molly Dyas | Sidley | Not stated | Restructuring | Not stated |
| Kirsty Fryer | Sidley | Not stated | Restructuring | Not stated |
| Lauren Bretton | Sidley | Not stated | M&A and Private Equity | Not stated |
| Tom Johnson | Sidley | Not stated | M&A and Private Equity | Not stated |
| Samuel Tee | Sidley | Not stated | M&A and Private Equity | Not stated |
| Jack Mayall | Sidley | Not stated | Real Estate | Not stated |
| Michael Condlyffe | Sidley | Not stated | Real Estate | Not stated |
| Jo Bainton | Sidley | Not stated | Real Estate | Not stated |
| Bryan Robson | Sidley | Not stated | Global Finance | Not stated |
| William Gwyn | Sidley | Not stated | Global Finance | Not stated |
| Elizabeth R. Tabas Carson | Sidley | Not stated | Global Finance | Not stated |
| Steven R. Rutkovsky | Sidley | Not stated | Global Finance | Not stated |
| Chloe Smith | Sidley | Not stated | Global Finance | Not stated |
| Hiroko Ito | Sidley | Not stated | Global Finance | Not stated |
| Nils Gravenhorst | Sidley | Not stated | Global Finance | Not stated |
| Nelson Maunatlala | Sidley | Not stated | Global Finance | Not stated |
| Esther Crang | Sidley | Not stated | Global Finance | Not stated |
| Melissa Brij-Raj | Sidley | Not stated | Global Finance | Not stated |
| Jason Menzies | Sidley | Not stated | Tax | Not stated |
| Steve Quinn | Sidley | Not stated | Tax | Not stated |
| Ryan Kelly | Sidley | Not stated | Tax | Not stated |
| Fraser Tudor | Sidley | Not stated | Tax | Not stated |
| Andrew Dibden | Sidley | Not stated | Tax | Not stated |
| William RM Long | Sidley | Not stated | Privacy and Cybersecurity | Not stated |
| Denise Kara | Sidley | Not stated | Privacy and Cybersecurity | Not stated |
| Subhalakshmi Kumar | Sidley | Not stated | Privacy and Cybersecurity | Not stated |
| Benson R. Cohen | Sidley | Not stated | Investment Funds | Not stated |
| William J. Soule | Sidley | Not stated | Investment Funds | Not stated |
| Sven De Knop | Sidley | Not stated | Global Arbitration, Trade, and Advocacy | Not stated |
| Alessandra Moroni | Sidley | Not stated | Global Arbitration, Trade, and Advocacy | Not stated |
| David Howe | Sidley | Not stated | Capital Markets | Not stated |
| Patrick Harrison | Sidley | Not stated | Antitrust/Competition | Not stated |
| Murray Reeve | Sidley | Not stated | Antitrust/Competition | Not stated |
| Bethany Wise | Sidley | Not stated | Antitrust/Competition | Not stated |
| Maeve Gillespie | Sidley | Not stated | Labor, Employment and Immigration | Not stated |
Stated terms
- Stated value
- Not stated
- What the figure measures
- Not stated
- Client
- Recharge IndustriesBuy-side
- Counterparties
- Britishvolt Limited (Target)