21 August 2026
Sidley Represents Stone Point Capital in Acquisition of Ever.Ag’s Risk Management Business
Advising firms
Deal team
29 lawyers named| Lawyer | Firm | Seniority | Practice | Office |
|---|---|---|---|---|
| Brien M. Wassner Lead | Sidley | Partner | M&A and Private Equity | Not stated |
| Grace Jamgochian Lead | Sidley | Partner | M&A and Private Equity | Not stated |
| Spencer A. Lee | Sidley | Not stated | M&A and Private Equity | Not stated |
| Jeremy D. Wiener | Sidley | Not stated | M&A and Private Equity | Not stated |
| Hannah Vance | Sidley | Not stated | M&A and Private Equity | Not stated |
| Eric Wolf | Sidley | Not stated | Employee Benefits and Executive Compensation | Not stated |
| Amanda M. Casanueva | Sidley | Not stated | Employee Benefits and Executive Compensation | Not stated |
| Lindsay Fisher-McFarland | Sidley | Not stated | Employee Benefits and Executive Compensation | Not stated |
| Liz Eastlund | Sidley | Not stated | Employee Benefits and Executive Compensation | Not stated |
| Joshua Hofheimer | Sidley | Not stated | Technology and Life Sciences Transactions | Not stated |
| E. Kyle Barnett | Sidley | Not stated | Technology and Life Sciences Transactions | Not stated |
| Garrett Sciortino | Sidley | Not stated | Technology and Life Sciences Transactions | Not stated |
| Andrew R. Holland | Sidley | Not stated | Insurance | Not stated |
| Scott Goldstein | Sidley | Not stated | Insurance | Not stated |
| Anna Williford | Sidley | Not stated | Insurance | Not stated |
| Owen D. Skelding | Sidley | Not stated | Insurance | Not stated |
| Nathan Clar | Sidley | Not stated | Insurance | Not stated |
| Stephen McInerney | Sidley | Not stated | Privacy and Cybersecurity | Not stated |
| Sasha Hondagneu-Messner | Sidley | Not stated | Privacy and Cybersecurity | Not stated |
| Kate L. Lashley | Sidley | Not stated | Securities Enforcement and Regulatory | Not stated |
| Rebecca Lewis Tierney | Sidley | Not stated | Securities Enforcement and Regulatory | Not stated |
| Eric G. Hoffman | Sidley | Not stated | Labor, Employment and Immigration | Not stated |
| Christian Brause | Sidley | Not stated | Tax | Not stated |
| Eric M. Grosshandler | Sidley | Not stated | Tax | Not stated |
| Vadim Brusser | Sidley | Not stated | Antitrust and Competition | Not stated |
| Mary Marks | Sidley | Not stated | Antitrust and Competition | Not stated |
| Jeffrey E. Ross | Sidley | Not stated | Global Finance | Not stated |
| Robert Y. Bennett Jr. | Sidley | Not stated | Global Finance | Not stated |
| Craig Francis Dukin | Sidley | Not stated | White Collar Defense and Investigations | Not stated |
26 more lawyers on this deal. Register free to see the full deal team, with seniority, practice and office.
REGISTER FREE SIGN INWant co-counsel patterns, repeat clients and alerts when these firms land their next deal? Get Pro.
Stated terms
- Stated value
- Not stated
- What the figure measures
- Not stated
- Client
- Stone Point CapitalBuy-side
- Counterparties
- Ever.Ag (Sell-side)